Hotel delle Stelle
Villaggio
Tariffe
Prenota
Quote per persona per settimana in FBB ESTATE 2023
| *Periodo | Ufficiale | Confidenziale | 3° Letto CHD** | 4° Letto CHD** | 3°4° Letto ADT*** | TESSERA CLUB | |
| Dal | Al | A persona | Entro il 30 Aprile | 3/14 n.n. | 3/14 n.c. | solo con 3° Letto CHD | |
| 17-giu | 24-giu | 595 | 448 | GRATIS | 50 | 80 | GRATIS |
| 24-giu | 1-lug | 630 | 497 | GRATIS | 50 | 100 | 50 CAMERA |
| 1-lug | 8-lug | 630 | 504 | GRATIS | 50 | 150 | 50 CAMERA |
| 8-lug | 15-lug | 700 | 560 | GRATIS | 50 | 30% | 50 CAMERA |
| 15-lug | 22-lug | 700 | 574 | GRATIS | 50 | 30% | 50 CAMERA |
| 22-lug | 29-lug | 805 | 616 | GRATIS | 50% | 30% | 50 CAMERA |
| 29-lug | 5-ago | 805 | 679 | GRATIS | 50% | 30% | 35 PAX |
| 5-ago | 12-ago | 980 | 784 | 50% | 50% | 30% | 35 PAX |
| 12-ago | 19-ago | 980 | 854 | 50% | 50% | 30% | 35 PAX |
| 19-ago | 26-ago | 908 | 735 | 50% | 50% | 30% | 35 PAX |
| 26-ago | 2-set | 595 | 483 | GRATIS | 50 | 150 | 35 PAX |
| 2-set | 9-set | 435 | 357 | GRATIS | 50 | 120 | 50 CAMERA |
+ 39.06.65678303 - Fax 39.06.65194162 